PVIP : 費用 & 收費
PVIP 費用表
内容 | 金額 | 支付對象 | 付款時機 | |
1 | 申請費用(主申請者) | RM 20,000 (不可退款) | 移民局 | 申請時 |
2 | 代理店費用(第一次付款) | 代理店 | 申請時 | |
3 | 主申請者手續費 | RM 180,000 | 移民局 | 申請批准後 |
4 | 家屬手續費 | RM 100,000 | 移民局 | 申請批准後 |
5 | 代理店費用(第二次付款) | 代理店 | 申請批准後 | |
6 | 保證金 | 請參閲下表 | 移民局 | 簽證簽發前 |
7 | 社會簽證費 | RM 10,000 RM 2,000/年 |
移民局 | 簽證簽發前 |
8 | 簽證費 | 請參閲下表 | 移民局 | 簽證簽發前 |
9 | 定期存款 | RM 1,000,000 | 任意馬來西亞銀行 | 簽證簽發前 |
RM 300.00 | RM 500.00 |
泰國 | 印度尼西亞 |
RM 750 | |
印度 | 巴基斯坦 |
緬甸 | 菲律賓 |
尼泊爾 | 斯里蘭卡 |
RM1,000 |
|
香港 | 澳門 |
日本 | 韓國 |
RM2,000 | |
安哥拉 | 加納 |
布基納法索 | 幾内亞比紹 |
布隆迪 | 利比里亞 |
喀麥隆 | 馬里 莫桑比克 |
加拿大 | 尼日爾 |
中非共和國 | 尼日利亞 |
哥倫比亞 | 剛果共和國 |
科特迪瓦 | 剛果民主共和國 |
赤道幾內亞 | 盧旺達 |
厄立特里亞 | 美國 |
埃塞俄比亞 | 撒哈拉西部 |
*未列出的國家保證金皆爲 RM1,500
國家 | 簽證費 (馬幣) |
日本 | 20 |
中華人民共和國 | 20 |
台灣 | 30 |
阿根廷 | 20.15 |
玻利維亞 | 11 |
巴西 | 17 |
保加利亞 | 21.9 |
緬甸 | 19.5 |
智利 | 24.5 |
哥斯達黎加 | 9 |
捷克和斯洛伐克 | 19.3 |
丹麥 | 6 |
多明尼加共和國 | 12.9 |
厄瓜多爾 | 7 |
芬蘭 | 7 |
法國 | 12.9 |
海地 | 16 |
印度 | 50 |
印度尼西亞 | 15 |
意大利 | 9.5 |
利比里亞 | 13 |
墨西哥 | 17.5 |
巴拿馬 | 14.5 |
波蘭 | 26.2 |
葡萄牙 | 6.5 |
沙特阿拉伯 | 17.2 |
韓國 | 30 |
斯里蘭卡 | 15 |
蘇丹 | 12.9 |
美國 | 6 |
烏拉圭 | 13.5 |
委內瑞拉 | 18 |
越南 | 13 |
未列出的國家 | 20 |
在本公司申請的好處
代理費包含以下内容!
- 機場接送 (機場 → 酒店)
- 申請手續時的接送 (酒店 -> 銀行 / 診所)
- 4小時房地產導覽
- 開設銀行帳戶及投資諮詢
- 協助處理私人銀行事宜
- 纍積保險的介紹
- 馬來西亞醫院的介紹
- 當地的稅務會計師和律師簡介
- 安排遺囑製作(製作費需另行支付)
- 公司成立諮詢 (需繳交設立費)
- 留學咨詢
額外費用
申請期間
代客戶取得英文結婚證書和出生證書文件的費用(如需要)
*銀行結單的翻譯和認證免費
簽發時
如果您使用本公司的帳戶轉帳定期存款金額時會收取手續費用。
醫療檢查費 RM65-RM90/人(視申請人年齡及所購計劃而定)
馬來西亞的辦公室
吉隆坡 | 檳城 | 柔佛 |
E-9-15,Menara Melawangi,18 Jalan Persiaran Barat 46050 Petaling Jaya,Selangor Malaysia |
18-13-A, Gurney Tower, Persiaran Gurney 10250 Penang Malaysia |
17-02B,Menara Zurich,15 Jalan Dato’ Abdullah Tahir, 80300 Johor Bahru,Johor, Malaysia |
---|---|---|
Tel: +60-3-7955-8553 Email: yoyaku@tpcl.jp |
Tel: +60-4-228-6540 Email:infopenang@tpcl.jp |
Tel: +60-7-336-2221 Email:infojb@tpcl.jp |
營業時間: 平日 (周一至周五) 9:00 A.M. – 6:00 P.M. 周六、日及馬來西亞國定假日休息 |